April 4, 2018 at 5:30 p.m.

Hope Annual Report for 2014


By From Diane [email protected]

Hope Civil Town, Bartholomew County, Indiana

Cash & Investments Combined Statement - 2014


Local Fund Number Local Fund Name Beg Cash & Inv Bal Jan 1, 2014 Receipts Disbursements End Cash & Inv Bal Dec 31, 2014
Governmental 101 GENERAL $125,049.60 $426,891.20 $367,034.88 $184,905.92
Activities 201 MVH $33,042.75 $76,621.49 $76,001.79 $33,662.45

202 LR&S $70,518.81 $20,565.28 $6,922.43 $84,161.66

211 MVH 99001990987 $74,785.29 $36.67 $0.00 $74,821.96

212 LRS 99001992946 $19,244.51 $9.45 $0.00 $19,253.96

254 LLECEF $8,000.91 $1,900.00 $7,114.69 $2,786.22

401 CCI $58,740.84 $5,560.08 $0.00 $64,300.92

431 CCD $39,840.12 $8,797.71 $0.00 $48,637.83

434 HOUSE REVOLVING LOAN $11,261.90 $18,252.00 $18,359.10 $11,154.80

435 RIVERBOAT TAX SHARING $59,056.82 $12,452.08 $5,721.58 $65,787.32

436 RAINY DAY $9,727.70 $0.00 $0.00 $9,727.70

537 CEDIT $167,066.21 $136,422.47 $85,048.01 $218,440.67

502 PARK OPERATING FUND $125.00 $200.00 $0.00 $325.00

701 PAYROLL $5,400.80 $373,432.00 $369,424.60 $9,408.20
Storm Water 610 STORMWATER OPERATING $88,991.53 $63,530.09 $2,130.24 $150,391.38

612 STORMWATER P. DR2-09-101 $18,625.46 $0.00 $0.00 $18,625.46
Wastewater 606 SEWER OPERATING $404,025.80 $284,704.41 $264,002.84 $424,727.37

608 SEWER CUSTOMER DEPOSITS $38,250.00 $6,900.00 $6,475.00 $38,675.00

616 WW 99001990862 $0.03 $0.00 $0.00 $0.03
Water 601 WATER OPERATING $85,320.80 $404,374.33 $417,799.46 $71,895.67

603 WATER BOND TRANSFER $28,654.26 $34,584.00 $63,238.25 $0.01

604 WATER CONSUMER DEPOSIT $43,371.46 $6,575.00 $6,610.46 $43,336.00

621 WATER SAV 99001990896 $104,497.78 $72.44 $0.00 $104,570.22

622 WATER DEBT RES99001990920 $38,578.87 $18.94 $0.00 $38,597.81


Total All Funds $1,532,177.25 $1,881,899.64 $1,695,883.33 $1,718,193.56
[[In-content Ad]]

HOPE